ดูเวอร์ชั่นเต็มได้ที่กลางเว็บไซต์👇
100 อันดับตึกที่สูงที่สุดในโลก!!!! ตึกใบหยก 2 ติดอันดับด้วย~!!
ตั้งกระทู้ใหม่
100 อันดับตึกที่สูงที่สุดในโลก!!!!
ตึกระฟ้า ในยุโรปจะหมายถึงตึกที่มีความสูง 152.4 เมตรขึ้นไป (แต่กับทวีปอื่นๆ จะใช้มาตรฐานที่แตกต่างกันไป) โดยตึกระฟ้าส่วนใหญ่จะเป็นออฟฟิศ โรงแรม ที่อยู่อาศัย ในช่วงเวลาคริสต์ศตวรรษที่ 19 นั้น ยังไม่มีตึกที่สูงเกินกว่า 6 ชั้น เนื่องจาก ผู้คนไม่ต้องการเดินขึ้นบันไดสูง และไม่สามารถปั๊มน้ำให้สูงเกินกว่า 15 เมตรได้ ตึกระฟ้าเริ่มเป็นไปได้หลังจากความสำเร็จในการพัฒนาเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก และปั๊มน้ำ รวมถึงการสร้างลิฟต์
ในปัจจุบันตึกที่สูงที่สุดในโลกคือ ตึกเบิร์จดูไบ ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งออกแบบไว้ให้มี 162 ชั้น คาดว่าการก่อสร้างจะเสร็จในปี พ.ศ. 2552
ตึก เบิร์จ ดูไบ ที่จะสร้างเสร็จ วันที่ 2 ธันวาคม 2552
ภาพเมื่อตอน มีนาคม 2552
ส่วนอันล่างนี้ภาพล่าสุดเมื่อครึ่งเดือนที่แล้ว ตอนกลางเดือน กันยายน 2552
ความสูงของเบิร์จ ดูไบ เมื่อเทียบกับตึกสูงติดอันดับอื่นๆ

ส่วนนี้คืออันดับสองของโลก
ไทเป 101
อันดับสามของโลก เซียงไฮเวิล์ดไฟแนนลเซนเตอร์

อันดับสี่ อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมิร์ชเซนเตอร์

อันดับห้า ปีโตรนาส ทาวเวอร์ 1 + 2
ส่วนชาร์ต 100 อันดับสูงสุดของโลก
| อันดับ | ชื่อตึก | เมือง | ประเทศ | ความสูง | จำนวนชั้น | ปีที่สร้างเสร็จ |
|---|
| 1 | Burj Dubai | Dubai | United Arab Emirates | 818 m | 2,684 ft | 162 | 2009[B] |
| 2 | Taipei 101 | Taipei | Taiwan (Republic of China) | 509 m | 1,671 ft | 101 | 2004 |
| 3 | Shanghai World Financial Center | Shanghai | People’s Republic of China | 492 m | 1,614 ft | 101 | 2008 |
| 4 | International Commerce Centre | Hong Kong | Hong Kong | 483 m | 1,584 ft | 118 | 2009[B] |
| 5= | Petronas Tower 1 | Kuala Lumpur | Malaysia | 452 m | 1,483 ft | 88 | 1998 |
| 5= | Petronas Tower 2 | Kuala Lumpur | Malaysia | 452 m | 1,483 ft | 88 | 1998 |
| 7 | Nanjing Greenland Financial Center | Nanjing | People’s Republic of China | 450 m | 1,476 ft | 89 | 2009[C] |
| 8 | Willis Tower | Chicago | United States | 442 m | 1,451 ft | 108 | 1973 |
| 9 | Guangzhou West Tower | Guangzhou | People’s Republic of China | 440 m | 1,444 ft | 103 | 2009[B] |
| 10 | Jin Mao Tower | Shanghai | People’s Republic of China | 421 m | 1,380 ft | 88 | 1998 |
| 11= | Two International Finance Centre | Hong Kong | Hong Kong | 415 m | 1,362 ft | 88 | 2003 |
| 11= | Trump International Hotel and Tower | Chicago | United States | 415 m | 1,362 ft | 96 | 2009[B] |
| 13 | CITIC Plaza | Guangzhou | People’s Republic of China | 391 m | 1,283 ft | 80 | 1997 |
| 14 | Shun Hing Square | Shenzhen | People’s Republic of China | 384 m | 1,260 ft | 69 | 1996 |
| 15 | Empire State Building | New York City | United States | 381 m | 1,250 ft | 102 | 1931 |
| 16 | Central Plaza | Hong Kong | Hong Kong | 374 m | 1,227 ft | 78 | 1992 |
| 17 | Bank of China Tower | Hong Kong | Hong Kong | 367 m | 1,205 ft | 72 | 1990 |
| 18 | Bank of America Tower | New York City | United States | 366 m | 1,200 ft | 54 | 2008 |
| 19 | Almas Tower | Dubai | United Arab Emirates | 363 m | 1,191 ft | 68 | 2009[B] |
| 20 | Emirates Office Tower | Dubai | United Arab Emirates | 355 m | 1,163 ft | 54 | 2000 |
| 21 | Tuntex Sky Tower | Kaohsiung | Taiwan (Republic of China) | 348 m | 1,140 ft | 85 | 1997 |
| 22 | Aon Center | Chicago | United States | 346 m | 1,136 ft | 83 | 1973 |
| 23 | The Center | Hong Kong | Hong Kong | 346 m | 1,135 ft | 73 | 1998 |
| 24 | John Han Center | Chicago | United States | 344 m | 1,127 ft | 100 | 1969 |
| 25= | Rose Tower | Dubai | United Arab Emirates | 333 m | 1,093 ft | 72 | 2007 |
| 25= | Shanghai Shimao International Plaza | Shanghai | People’s Republic of China | 333 m | 1,093 ft | 60 | 2006 |
| 27 | Minsheng Bank Building | Wuhan | People’s Republic of China | 331 m | 1,087 ft | 68 | 2007 |
| 28= | Ryugyong Hotel | Pyongyang | North Korea | 330 m | 1,083 ft | 105 | 2012[D] |
| 28= | China World Trade Center Tower 3 | Beijing | People’s Republic of China | 330 m | 1,083 ft | 74 | 2008 |
| 30 | The Index | Dubai | United Arab Emirates | 328 m | 1,076 ft | 80 | 2009[C] |
| 31 | Q1 | Gold Coast | Australia | 323 m | 1,058 ft | 78 | 2005 |
| 32 | Burj Al Arab | Dubai | United Arab Emirates | 321 m | 1,053 ft | 60 | 1999 |
| 33= | Chrysler Building | New York City | United States | 319 m | 1,046 ft | 77 | 1930 |
| 33= | Nina Tower | Tsuen Wan | Hong Kong | 319 m | 1,046 ft | 80 | 2006 |
| 33= | New York Times Building | New York City | United States | 319 m | 1,046 ft | 52 | 2007 |
| 36 | HHHR Tower | Dubai | United Arab Emirates | 317 m | 1,040 ft | 72 | 2009[B] |
| 37 | Bank of America Plaza | Atlanta | United States | 312 m | 1,023 ft | 55 | 1992 |
| 38= | Sky Tower | Abu Dhabi | United Arab Emirates | 310 m | 1,018 ft | 74 | 2009[B] |
| 38= | U.S. Bank Tower | Los Angeles | United States | 310 m | 1,018 ft | 73 | 1989 |
| 40 | Menara Telekom | Kuala Lumpur | Malaysia | 310 m | 1,017 ft | 55 | 2001 |
| 41 | Jumeirah Emirates Towers Hotel | Dubai | United Arab Emirates | 309 m | 1,014 ft | 56 | 2000 |
| 42 | One Island East | Hong Kong | Hong Kong | 308 m | 1,011 ft | 70 | 2008 |
| 43 | AT&T Corporate Center | Chicago | United States | 307 m | 1,007 ft | 60 | 1989 |
| 44 | The Address Downtown Burj Dubai | Dubai | United Arab Emirates | 306 m | 1,004 ft | 63 | 2008 |
| 45 | JPMorgan Chase Tower | Houston | United States | 305 m | 1,002 ft | 75 | 1982 |
| 46 | Northeast Asia Trade Tower | Incheon | South Korea | 305 m | 1,001 ft | 70 | 2009[B] |
| 47 | Baiyoke Tower II | Bangkok | Thailand | 304 m | 997 ft | 85 | 1997 |
| 48 | Two Prudential Plaza | Chicago | United States | 303 m | 995 ft | 64 | 1990 |
| 49= | Wells Fargo Plaza | Houston | United States | 302 m | 992 ft | 71 | 1983 |
| 49= | Kingdom Centre | Riyadh | Saudi Arabia | 302 m | 992 ft | 41 | 2002 |
| 51= | Arraya 2 | Kuwait City | Kuwait | 300 m | 984 ft | 56 | 2009 |
| 51= | Eureka Tower | Melbourne | Australia | 300 m | 984 ft | 91 | 2006 |
| 53= | First Canadian Place | Toronto | Canada | 298 m | 978 ft | 72 | 1975 |
| 53= | Shanghai Wheelock Square | Shanghai | People’s Republic of China | 298 m | 978 ft | 58 | 2009 |
| 55 | Comcast Center | Philadelphia | United States | 297 m | 975 ft | 57 | 2008 |
| 56 | Yokohama Landmark Tower | Yokohama | Japan | 296 m | 972 ft | 70 | 1993 |
| 57 | Emirates Crown | Dubai | United Arab Emirates | 296 m | 971 ft | 63 | 2008 |
| 58 | 311 South Wacker Drive | Chicago | United States | 293 m | 961 ft | 65 | 1990 |
| 59 | SEG Plaza | Shenzhen | People’s Republic of China | 292 m | 957 ft | 70 | 2000 |
| 60 | American International Building | New York City | United States | 290 m | 952 ft | 66 | 1932 |
| 61 | Key Tower | Cleveland | United States | 289 m | 947 ft | 57 | 1991 |
| 62= | Plaza 66 Tower One | Shanghai | People’s Republic of China | 288 m | 945 ft | 66 | 2001 |
| 62= | One Liberty Place | Philadelphia | United States | 288 m | 945 ft | 61 | 1987 |
| 64 | Columbia Center | Seattle | United States | 285 m | 937 ft | 76 | 1985 |
| 65 | Millennium Tower | Dubai | United Arab Emirates | 285 m | 935 ft | 60 | 2006 |
| 66 | Tomorrow Square | Shanghai | People’s Republic of China | 285 m | 934 ft | 55 | 2003 |
| 67 | Chongqing World Trade Center | Chongqing | People’s Republic of China | 283 m | 929 ft | 60 | 2005 |
| 68 | Cheung Kong Centre | Hong Kong | Hong Kong | 283 m | 928 ft | 62 | 1999 |
| 69 | The Trump Building | New York City | United States | 283 m | 927 ft | 70 | 1930 |
| 70 | Bank of America Plaza | Dallas | United States | 281 m | 921 ft | 72 | 1985 |
| 71= | Republic Plaza | Singapore | Singapore | 280 m | 919 ft | 66 | 1995 |
| 71= | UOB Plaza One | Singapore | Singapore | 280 m | 919 ft | 66 | 1992 |
| 71= | OUB Centre | Singapore | Singapore | 280 m | 919 ft | 63 | 1986 |
| 74 | Citigroup Center | New York City | United States | 279 m | 915 ft | 59 | 1977 |
| 75 | Hong Kong New World Tower | Shanghai | People’s Republic of China | 278 m | 913 ft | 61 | 2002 |
| 76 | Diwang International Commerce Center | Nanning | People’s Republic of China | 276 m | 906 ft | 54 | 2006 |
| 77= | Scotia Plaza | Toronto | Canada | 275 m | 902 ft | 68 | 1988 |
| 77= | The Point | Panama City | Panama | 275 m | 902 ft | 65 | 2009[B] |
| 79 | Williams Tower | Houston | United States | 275 m | 901 ft | 64 | 1983 |
| 80 | City of Capitals | Moscow | Russia | 274 m | 900 ft | 73 | 2009 |
| 81 | Wuhan World Trade Tower | Wuhan | People’s Republic of China | 273 m | 896 ft | 58 | 1998 |
| 82= | Renaissance Tower | Dallas | United States | 270 m | 886 ft | 56 | 1974 |
| 82= | The Cullinan North Tower | Kowloon | Hong Kong | 270 m | 886 ft | 68 | 2007 |
| 82= | The Cullinan South Tower | Kowloon | Hong Kong | 270 m | 886 ft | 68 | 2007 |
| 85 | China International Center Tower B | Guangzhou | People’s Republic of China | 270 m | 884 ft | 62 | 2007 |
| 86 | Dapeng International Plaza | Guangzhou | People’s Republic of China | 269 m | 884 ft | 56 | 2004 |
| 87= | 21st Century Tower | Dubai | United Arab Emirates | 269 m | 883 ft | 55 | 2003 |
| 87= | One Lujiazui | Shanghai | People’s Republic of China | 269 m | 883 ft | 47 | 2008 |
| 89 | Naberezhnaya Tower C | Moscow | Russia | 268 m | 881 ft | 61 | 2007 |
| 90 | Al Faisaliyah Center | Riyadh | Saudi Arabia | 267 m | 876 ft | 30 | 2000 |
| 91= | 900 North Michigan | Chicago | United States | 265 m | 871 ft | 66 | 1989 |
| 91= | Bank of America Corporate Center | Charlotte | United States | 265 m | 871 ft | 60 | 1992 |
| 91= | SunTrust Plaza | Atlanta | United States | 265 m | 871 ft | 60 | 1992 |
| 94= | Bocom Financial Towers | Shanghai | People’s Republic of China | 265 m | 869 ft | 52 | 2002 |
| 94= | Al Kazim Tower 1 | Dubai | United Arab Emirates | 265 m | 869 ft | 53 | 2008 |
| 94= | Al Kazim Tower 2 | Dubai | United Arab Emirates | 265 m | 869 ft | 53 | 2008 |
| 94= | 120 Collins Street | Melbourne | Australia | 265m | 869 ft | 52 | 1991 |
| 98 | Triumph-Palace | Moscow | Russia | 264 m | 866 ft | 57 | 2005 |
| 99 | Samsung Tower Palace G | Seoul | South Korea | 264 m | 865 ft | 73 | 2004 |
| 100 | Trump World Tower | New York City | United States | 262 m | 861 ft | 72 | 2001 |
ดีใจอ่ะ
โรงแรมที่ติดอันดับแพงที่สุดในโลก
ตั้งกระทู้ใหม่
เบิร์จอัลอาหรับ (ภาษาอาหรับ: برج العرب , Burj al-Arab) เป็นโรงแรมหรูหราตั้งอยู่ที่ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ออกแบบโดยสถาปนิก ทอม ไรต์ จากสำนักงานสถาปนิก แอตกินส์ สำนักงานจากอังกฤษ โดยเบิร์จอัลอาหรับเป็นโรงแรมที่สูงที่สุดในโลก โดยมีความสูง 321 เมตร (1,053 ฟุต) โดยตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวเปอร์เซีย โดยเชื่อมต่อกับฝั่งผ่านทางสะพาน เบิร์จอัลอาหรับเป็นเจ้าของโดย จูเมราฮ์
การก่อสร้างเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2537 แล้วเสร็จและเริ่มเปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2542 โดยตัวตึกออกแบบมีลักษณะคล้ายเรือใบ dhow ซึ่งเป็นยานพาหนะชนิดหนึ่งของชาวอาหรับ โดยชั้นบนจะมีบริเวณจอดเฮลิคอปเตอร์ โดยยื่นออกมาจากตัวโรงแรม และมีร้านอาหารในชื่อ อัลมูนตาฮา
ห้องในโรงแรมในเบิร์จอัลอาหรับมีลักษณะเป็นห้องสวีตคู่ 202 ห้อง โดยห้องที่เล็กสุดมีขนาด 169 ตร.ม. (1,819 ตร.ฟุต) และห้องใหญ่สุดมีขนาด 780 ตร.ม. (8,396 ตร.ฟุต) และได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในโรงแรมที่แพงที่สุดในโลก โดยราคาค่าที่พักอยู่เริ่มต้นที่ $1,000 -$15,000 ต่อคืน และห้องที่แพงสุดจะอยู่ที่ราคา $28,000 ต่อคืน
คือเรามาไขข้อสงสัยอ่ะ
เพราะว่ามีคนบอกอ่ะว่ามีแพงกว่านี้อีกหรือมาแบบว่าตั้งกระทู้ดูก่อนสิ
คือเราอยากให้อ่านให้ระเอียดหน่อยน่ะจ๊ะตรงที่เป็นสีแดงอ่ะได้ชื่อว่า
น่ะเป็นหนึ่งในบรรดาอ่ะเข้าใจรึยัง
เอ่อเราก็เคยไปน่ะในฝันอ่ะอิอิ
โหวตเม้นด้วยน่ะจ๊ะ
เครดิตวิกิพีเดีย-www.teenee.com
แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2551 / 14:20
แก้ไขครั้งที่ 2 เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2551 / 14:22
แก้ไขครั้งที่ 3 เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2551 / 22:14