ดูเวอร์ชั่นเต็มได้ที่กลางเว็บไซต์👇
10 อันดับเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกประจำปี 2024
โดย ณิชาภัทร บุ้งทอง
12.07.2024

- 2.9k

The Economist Intelligence Unit (EIU) รายงานผลการจัดอันดับ เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกประจำปี 2024 (The Global Liveability Index 2024) โดยจัดอันดับ 173 เมืองทั่วโลกด้วยตัวชี้วัด 5 หมวด ได้แก่ ความมั่นคง, ระบบสาธารณสุข, วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม, การศึกษา และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อประเมินว่าเมืองเหล่านี้น่าอยู่มากน้อยแค่ไหน
ในปีนี้ เวียนนา ประเทศออสเตรีย ยังคงครองอันดับเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนนในด้านความมั่นคง ระบบสาธารณสุข การศึกษาและโครงสร้างพื้นฐาน ตามมาด้วย โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก และซูริก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ขณะที่เมลเบิร์นและซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย และแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ต่างมีอันดับที่ตกลงมาเมื่อเทียบกับปี 2023 เป็นผลมาจากวิกฤตราคาที่พักอาศัยสูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้คะแนนโครงสร้างพื้นฐานลดลง
ในภาพรวม ยุโรปตะวันตกยังคงเป็นภูมิภาคที่น่าอยู่ที่สุด ตามมาด้วยอเมริกาเหนือที่มีระบบการศึกษาดีที่สุด ทวีปเอเชีย-แปซิฟิกครองอันดับสาม ส่วนอันดับสี่คือยุโรปตะวันออกที่มีการพัฒนาระบบสาธารณสุขและการศึกษาที่ดีขึ้น ขณะที่ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือ และแอฟริกาเขตใต้ทะเลทรายซาฮารา มีคะแนนระบบสาธารณสุขและการศึกษาสูง แต่อย่างไรก็ตาม ทวีปเหล่านี้ก็ยังคงเป็นภูมิภาคที่น่าอยู่น้อยที่สุด โดยดามัสกัส ประเทศซีเรีย เป็นเมืองที่ได้รับการจัดอันดับให้น่าอยู่น้อยที่สุดในปีนี้

สื่อเขมรอวดอีกครั้ง! “พนมเปญ” รั้งอันดับ 10..เมืองใหญ่ที่ดีที่สุดในโลก
แชร์ 
คัดลอกลิงก์
13 ตุลาคม 2568 (10:46) เนื้อหาโดย Mac Casanova

สื่อเขมรอวดอีกครั้ง! “พนมเปญ” รั้งอันดับ 10..เมืองใหญ่ที่ดีที่สุดในโลก ได้ทีตอนนี้ก็อวดใหญ่เลย สื่อขแมร์ไทม์สของกัมพูชาอ้างว่า “กรุงพนมเปญ” ติดอันดับ 10 เมืองใหญ่ที่ดีที่สุดในโลก กับรางวัล Readers’ Choice Awards ประจำปี 2025 ของนิตยสารดังเจ้าเก่าอย่าง Condé Nast Traveller ที่ก่อนหน้าก็ได้ออกมาอวยเขมรกันยกใหญ่
งานนี้สื่อขแมร์ไทม์ส ก็ไม่พลาดที่จะออกมาประโคมข่าวนี้ บอกว่าเมืองหลวงของกัมพูชาเป็นจุดหมายปลายทางชั้นนำของโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้มาเยี่ยวชมทั้งวัฒนธรรม ,สถาปัตยกรรม และอาหารที่อร่อยถูกปาก สื่อกัมพูชาอ้างว่ารางวัล Readers’ Choice Awards ของ Condé Nast Traveller นี้ เป็นหนึ่งรางวัลด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดในโลก
โดยในปีนี้ ก็มีผู้อ่านกว่า 757,109 คน ช่วยกันลงคะแนนโหวตด้านประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว รวมถึงเมืองต่างๆ, ทั้งโรงแรม, สายการบิน, หมู่เกาะและเรือสำราญ และผู้อ่านก็ได้เลือกแล้ว ให้กรุงพนมเปญของกัมพูชา เป็นเมืองที่น่าประทับใจมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งทาง Condé Nast Traveler ก็ได้ให้คำจำกัดความเมืองแห่งนี้ว่าเป็นสถานที่ที่จะได้สัมผัสกับประสบการณ์ความสวยงาม และวัฒนธรรมของกัมพูชา
ทางสื่อขแมร์ไทม์ส ยังบอกด้วยว่า Condé Nast Traveller เป็นนิตยสารชั้นนำของโลกในด้านการเดินทางสุดหรู ที่เป็นแรงบันดาลใจแก่นักเดินทางทั่วโลก ที่ต้องการสัมผัสกับประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เหนือกว่าปกติ และมุ่งเน้นแสวงหาประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้ง โดยนิตยสารดังกล่าวจะเผยแพร่ไปตามสื่อต่างๆ ทั้งในสื่อดิจิทัล, สิ่งพิมพ์, วิดีโอ และแพลตฟอร์มในสื่อสังคมออนไลน์
อาคารที่สร้างเสร็จสูงที่สุด
รายการด้านล่างนี้จัดอันดับอาคารที่สร้างเสร็จแล้วและอาคารที่มียอดแหลมสูงที่สุดในประเทศไทยที่มีความสูงอย่างน้อย 150 เมตร (492 ฟุต) โดยอิงจากการวัดความสูงมาตรฐาน ซึ่งรวมถึงยอดแหลมและรายละเอียดทางสถาปัตยกรรม แต่ไม่รวมเสาอากาศ ความสูงของอาคารเหล่านี้มาจาก ฐานข้อมูล ของสภาอาคารสูงและที่อยู่อาศัยในเมือง (CTBUH)รวมถึงรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และSkyscraperPageซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับอาคารสูง[5] [6] [7]
เป็นอาคารที่สูงที่สุดในประเทศไทย เมื่อสร้างเสร็จ
| อันดับ | อาคาร | ภาพ | ความสูง | พื้น | ปี | ที่ตั้ง | หมายเหตุ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แมกโนเลียส์ วอเตอร์ฟรอนท์ เรสซิเดนซ์ ไอคอนสยาม | 315 เมตร | 1,033 ฟุต | 70 | 2018 | กรุงเทพมหานคร | ตึกที่สูงที่สุดในกรุงเทพมหานครและประเทศไทย[8] [9 ] | |
| 2 | คิง เพาเวอร์ มหานคร | 314 เมตร | 1,030 ฟุต | 78 | 2016 | กรุงเทพมหานคร | ตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยเมื่อวัดจากความสูงถึงหลังคา[10] [11] | |
| 3 | ตึกใบหยก 2 | 304 เมตร | 997 ฟุต | 88 | 1997 | กรุงเทพมหานคร | ตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยตั้งแต่ปี 1997 ถึง 2016 เรียกได้ว่าเป็นโรงแรมที่สูงที่สุดในโลกและตึกที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนกระทั่งสร้างเสร็จอาคารเปโตรนาสทาวเวอร์ ความสูงของเสาอากาศรวมอยู่ที่ 328 เมตร (1,076 ฟุต) | |
| 4 | โฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเดนเซส | 300 เมตร | 980 ฟุต | 74 | 2019 | กรุงเทพมหานคร | ความสูงอย่างเป็นทางการคือ 300.1 ม. โดยวัดจากด้านบนของหลังคา (ระดับพื้นสำเร็จ) ตามการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมที่อัปเดต ทส10009.5/10758 ลงวันที่ 5/2/2018 [12] [13] CTBUH: 299.5 ม. (983 ฟุต) [14] | |
| 5 | ศูนย์กลางเมืองวัน | 275.7 เมตร | 905 ฟุต | 61 | 2023 | กรุงเทพมหานคร | อาคารสำนักงานที่สูงที่สุดในประเทศไทย[15] [16] | |
| 6 | โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ | 272 เมตร | 892 ฟุต | 52 | 2018 | กรุงเทพมหานคร | [17] | |
| 7 | หอคอยแม่น้ำใต้ | 258 เมตร | 846 ฟุต | 74 | 2012 | กรุงเทพมหานคร | [18] | |
| 8 | คานาปายา เรสซิเด้นซ์ | 253 เมตร | 830 ฟุต | 57 | 2019 | กรุงเทพมหานคร | [19] | |
| 9= | วันไนน์ไฟว์ อโศก-พระราม 9 ทาวเวอร์ 1 | 248 เมตร | 814 ฟุต | 61 | 2021 | กรุงเทพมหานคร | [20] | |
| วันไนน์ไฟว์ อโศก-พระราม 9 ทาวเวอร์ 2 | 248 เมตร | 814 ฟุต | 61 | กรุงเทพมหานคร | [20] | |||
| 11 | อาคารสเตททาวเวอร์ | 247.2 เมตร | 811 ฟุต | 68 | 2001 | กรุงเทพมหานคร | ถือเป็นตึกระฟ้าแบบผสมผสานที่สูงที่สุดในประเทศไทย จนกระทั่งโครงการคิง เพาเวอร์ มหานครเสร็จ สมบูรณ์ [21] | |
| 12= | อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ | 245 เมตร | 804 ฟุต | 53 | กรุงเทพมหานคร | เรียกอีกอย่างว่าออลซีซั่นส์เพลส ความสูงรวมวัดจากยอดแหลมของโครงสร้าง 210 เมตรถึงระดับดาดฟ้า[22] [23] | ||
| 12= | อาคารวัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 4 | 245 เมตร | 804 ฟุต | 52 | 2024 | กรุงเทพมหานคร | [24] | |
| 14 | อาคารวัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 3 | 243 เมตร | 797 ฟุต | 50 | 2024 | กรุงเทพมหานคร | [25] | |
| 15 | แมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด | 242 เมตร | 794 ฟุต | 60 | 2016 | กรุงเทพมหานคร | หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วอลดอร์ฟ แอสโทเรีย + แมกโนเลียส์ ราชประสงค์[26] | |
| 16 | ยูนิคอร์นพญาไท | 240 เมตร | 790 ฟุต | 51 | 2023 | กรุงเทพมหานคร | [27] [28] [29] | |
| 17 | แม่น้ำเรสซิเดนซ์ | 239.3 ม. | 785 ฟุต | 59 | 2017 | กรุงเทพมหานคร | [30] | |
| 18 | ดิ เอส อโศก | 237 เมตร | 778 ฟุต | 55 | 2019 | กรุงเทพมหานคร | [31] | |
| 19 | โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ | 235 เมตร | 771 ฟุต | 57 | 2008 | กรุงเทพมหานคร | [32] | |
| 20 | รีเฟล็คชั่น จอมเทียนบีช ทาวเวอร์ริมทะเล | 234 เมตร | 768 ฟุต | 57 | 2013 | พัทยา | [33] | |
| 21 | เดอะ เมท | 230.6 ม. | 757 ฟุต | 69 | 2009 | กรุงเทพมหานคร | [34] | |
| 22 | พาร์ค ออริจิ้น ทองหล่อ ทาวเวอร์ ซี | 229.85 ม. | 754.1 ฟุต | 59 | 2022 | กรุงเทพมหานคร | [35] [36] | |
| 23 | เอ็มไพร์ทาวเวอร์ | 226.8 ม. | 744 ฟุต | 62 | 1999 | กรุงเทพมหานคร | [37] | |
| 24 | อาคารนอร์ทพอยท์ ทาวเวอร์ 1 | 226 เมตร | 741 ฟุต | 27 | 2010 | พัทยา | [38] | |
| 25 | มาร์ค สุขุมวิท | 222.5 ม. | 730 ฟุต | 52 | 2017 | กรุงเทพมหานคร | [39] | |
| 26 | ศูนย์การค้าจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ | 220.7 เมตร | 724 ฟุต | 59 | 1996 | กรุงเทพมหานคร | ตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 1996 ถึง 1997 [40] | |
| 27 | พาโนรามา | 220 เมตร | 720 ฟุต | 57 | 2010 | กรุงเทพมหานคร | [41] | |
| 28 | ดิแอดเดรส สยาม-ราชเทวี | 219 เมตร | 718 ฟุต | 50 | 2023 | กรุงเทพมหานคร | ||
| 29 | วัน 98 ไวร์เลส | 216 เมตร | 710 ฟุต | 52 | 2024 | กรุงเทพมหานคร | หรือที่รู้จักกันในชื่อ วัน แบงค็อก ริทซ์ คาร์ลตัน มีโครงสร้างที่ด้านบนสุด | |
| 30 | โพลิแทน อควา เวสต์ ทาวเวอร์ | 214.3 ม. | 703 ฟุต | 61 | 2020 | เมืองนนทบุรี | ตึกที่สูงที่สุดใน จ. นนทบุรี[42] | |
| 31 | ศุภาลัย ไอคอน สาธร | 214 เมตร | 702 ฟุต | 56 | 2024 | กรุงเทพมหานคร | ||
| 32 | นิมิต หลังสวน | 210 เมตร | 690 ฟุต | 53 | 2024 | กรุงเทพมหานคร | ||
| 33 | ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ | 207.6 ม. | 681 ฟุต | 42 | 1995 | กรุงเทพมหานคร | ตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2538 ถึง 2539 [43] [44] | |
| 34 | อารมณ์ วงศ์อมาตย์ | 206 เมตร | 676 ฟุต | 55 | 2004 | พัทยา | โครงสร้างส่วนบนสุด | |
| 35 | แอชตัน สีลม | 206 เมตร | 676 ฟุต | 48 | 2019 | กรุงเทพมหานคร | ความสูงโครงสร้างถึงยอดครีบ 206 ม.; 181 ม. ถึงยอดหลังคา[45] | |
| 36 | พาร์ค ออริจิ้น จุฬา-สามย่าน | 205 เมตร | 673 ฟุต | 47 | 2023 | กรุงเทพมหานคร 13.7315, 100.52216 | ||
| 37 | สตาร์วิว คอนโด ทาวเวอร์ บี | 204 เมตร | 669 ฟุต | 54 | 2015 | กรุงเทพมหานคร | [46] | |
| 38= | ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ | 204 เมตร | 669 ฟุต | 51 | 2004 | กรุงเทพมหานคร 13.74605, 100.53836 | เรียกอีกอย่างว่า เซ็นทรัลเวิลด์ทาวเวอร์[47]ความสูงรวมวัดถึงยอดขององค์ประกอบสถาปัตยกรรม (ครีบ) 198.8 ม. ถึงระดับหลังคา[48] | |
| 38= | พาร์ค สีลม | 204 เมตร | 669 ฟุต | 38 | 2023 | กรุงเทพมหานคร 13.72772, 100.53354 | ||
| 40 | แอชตัน จุฬา-สีลม | 203.8 ม. | 669 ฟุต | 56 | 2018 | กรุงเทพมหานคร | [49] | |
| 41 | คลาวด์ ทองหล่อ-เพชรบุรี | 202 เมตร | 663 ฟุต | 55 | 2022 | กรุงเทพมหานคร | [50] | |
| 42 | อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ ทาวเวอร์ 1 | 201.3 ม. | 660 ฟุต | 36 | 2018 | กรุงเทพมหานคร | [51] | |
| 43= | อาคารมิลเลนเนียม เรสซิเด้นซ์ ทาวเวอร์ II | 199.3 ม. | 654 ฟุต | 54 | 2009 | กรุงเทพมหานคร | [52] [53] | |
| อาคารมิลเลนเนียม เรสซิเด้นซ์ ทาวเวอร์ 3 | 199.3 ม. | 654 ฟุต | 54 | [52] [54] | ||||
| 45 | เอ็ม สีลม | 198 เมตร | 650 ฟุต | 53 | 2015 | กรุงเทพมหานคร | [55] | |
| 46 | แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ ราชดำริ | 197 เมตร | 646 ฟุต | 50 | 2007 | กรุงเทพมหานคร | [56] | |
| 47 | ไซมิส สุขุมวิท 48 | 196 เมตร | 643 ฟุต | 39 | 2020 | กรุงเทพมหานคร | [57] | |
| 48 | อาคารสินสาธร ทาวเวอร์ | 195 เมตร | 640 ฟุต | 43 | 1993 | กรุงเทพมหานคร | ตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 1993 ถึง 1996 [58] | |
| 49 | ไซมิส ทาวเวอร์ พระราม 9 | 195 เมตร | 638 ฟุต | 38 | 2024 | กรุงเทพฯ | ||
| 50 | อาคารไทยวา ทาวเวอร์ 2 | 194 เมตร | 636 ฟุต | 60 | 1996 | กรุงเทพมหานคร | [59] | |
| 51 | แอชตัน อโศก | 193 เมตร | 633 ฟุต | 57 | 2017 | กรุงเทพมหานคร | [60] | |
| 52 | วงจร 2 ต้นแบบชีวิต | 192.63 ม. | 632 ฟุต | 53 | 2015 | กรุงเทพมหานคร | [61] | |
| 53= | อาคารมิลเลนเนียม เรสซิเด้นซ์ ทาวเวอร์ 1 | 192.3 ม. | 631 ฟุต | 51 | 2009 | กรุงเทพมหานคร | [52] [62] | |
| อาคารมิลเลนเนียม เรสซิเด้นซ์ ทาวเวอร์ 4 | 192.3 ม. | 631 ฟุต | 51 | 2009 | [52] [63] | |||
| 55= | นภาลัยเพลส | 192 เมตร | 630 ฟุต | 46 | 1999 | หาดใหญ่ | ตึกที่สูงที่สุดในหาดใหญ่[64] | |
| 55= | อาคารกรุงศรีเพลินจิต ทาวเวอร์ | 192 เมตร | 630 ฟุต | 39 | 2018 | กรุงเทพมหานคร | [65] | |
| 57= | อาคารไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ 1 | 190 เมตร | 620 ฟุต | 53 | 2009 | กรุงเทพมหานคร | [66] | |
| 57= | โนเบิล บีอี19 | 190 เมตร | 620 ฟุต | 48 | 2020 | กรุงเทพมหานคร | [67] | |
| 59 | 28 ชิดลม | 189 เมตร | 620 ฟุต | 48 | 2020 | กรุงเทพมหานคร | [68] | |
| 60 | อาคารวอเตอร์มาร์ค เจ้าพระยา ทาวเวอร์ เอ | 188.8 เมตร | 619 ฟุต | 52 | 2008 | กรุงเทพมหานคร | [69] | |
| 61 | โรงแรม เดอะ แบงค็อก สาธร | 188.6 เมตร | 619 ฟุต | 53 | 2017 | กรุงเทพมหานคร | [70] | |
| 62= | ซายร์ วงศ์อมาตย์ เซาท์ ทาวเวอร์ | 188 เมตร | 617 ฟุต | 54 | 2014 | พัทยา | [71] | |
| 62= | อาคาร ดิ อิสสระ ลาดพร้าว ทาวเวอร์ 1 | 188 เมตร | 617 ฟุต | 51 | 2011 | กรุงเทพมหานคร | [72] | |
| 62= | ดิ เอ็มไพร์ เพลส | 188 เมตร | 617 ฟุต | 45 | 2008 | กรุงเทพมหานคร | [73] | |
| 65 | พาร์ค ออริจิ้น ทองหล่อ ทาวเวอร์ บี | 187.65 เมตร | 615.6 ฟุต | 53 | 2022 | กรุงเทพมหานคร | [35] [36] | |
| 66 | หาดโคปาคาบานา จอมเทียน | 187.5 เมตร | 615 ฟุต | 59 | 2023 | พัทยา | [74] | |
| 67 | เดอะลุมพินี 24 | 187.4 ม. | 615 ฟุต | 54 | 2017 | กรุงเทพมหานคร | หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ลุมพินี สุขุมวิท 24 [75] | |
| 68= | อาคารอับดุลราฮิมเพลส | 187 เมตร | 614 ฟุต | 34 | 1996 | กรุงเทพมหานคร | [76] | |
| 68= | ยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ | 187 เมตร | 614 ฟุต | 55 | 1995 | กรุงเทพมหานคร | [77] | |
| 70 | เดอะ โพลิแทน รีฟ | 186.5 เมตร | 612 ฟุต | 56 | 2019 | เมืองนนทบุรี | [78] | |
| 71 | พาร์ค ออริจิ้น พร้อมพงษ์ ทาวเวอร์ 2 | 186 เมตร | 611 ฟุต | 50 | 2017 | กรุงเทพมหานคร | ||
| 72 | โนเบิล เพลินจิต ทาวเวอร์ บี | 185 เมตร | 607 ฟุต | 52 | 2016 | กรุงเทพมหานคร | [79] | |
| 73 | พาร์ค ออริจิ้น พร้อมพงษ์ ทาวเวอร์ 5 | 184 เมตร | 603 ฟุต | 48 | 2018 | กรุงเทพมหานคร | ||
| 74 | รีเฟล็คชั่น จอมเทียนบีช โอเชียนวิว ทาวเวอร์ | 182.8 ม. | 600 ฟุต | 44 | 2013 | สัตหีบ | [80] | |
| 75 | อาคารสำนักงานสาธรสแควร์ | 181.4 ม. | 595 ฟุต | 41 | 2011 | กรุงเทพมหานคร | [81] | |
| 76= | พัทยาปาร์ค ทาวเวอร์ | 180 เมตร | 590 ฟุต | 55 | 1995 | พัทยา | มีความยาว 240 เมตร เมื่อพิจารณาจากหอสังเกตการณ์[82] [83] | |
| 76= | วิสซ์ดอม เอสเซ้นส์ สุขุมวิท | 180 เมตร | 590 ฟุต | 50 | 2019 | กรุงเทพมหานคร | [84] | |
| 76= | อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ | 180 เมตร | 591 ฟุต | 45 | 2015 | กรุงเทพมหานคร | ||
| 76= | โครงการ ESSE แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ | 180 เมตร | 590 ฟุต | 39 | 2019 | กรุงเทพมหานคร | [85] | |
| 76= | ท่าเรือ 111 | 180 เมตร | 591 ฟุต | 35 | 2023 | กรุงเทพฯ 13.74833, 100.54245 | ||
| 81 | โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ | 179.4 ม. | 589 ฟุต | 37 | 2016 | กรุงเทพมหานคร | [86] | |
| 82 | ริธึ่ม พหล-อารีย์ | 177.8 เมตร | 583 ฟุต | 54 | 2014 | กรุงเทพมหานคร | [87] | |
| 83 | แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 | 177.4 ม. | 582 ฟุต | 30 | 2011 | กรุงเทพมหานคร | [88] | |
| 84= | บันยันทรี เรสซิเดนซ์ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ | 177 เมตร | 581 ฟุต | 45 | 2019 | กรุงเทพมหานคร | [89] | |
| 84= | อาคารนอร์ทพอยท์ ทาวเวอร์ 2 | 177 เมตร | 581 ฟุต | 46 | 2010 | พัทยา | [90] | |
| 86= | ดิ เอส สุขุมวิท 36 | 176 เมตร | 577 ฟุต | 43 | 2020 | กรุงเทพมหานคร | [91] | |
| 86= | โรงแรม เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ | 176 เมตร | 577 ฟุต | 46 | 2011 | กรุงเทพมหานคร | [92] | |
| 88 | อาคารเอ็กเชนทาวเวอร์ | 175 เมตร | 574 ฟุต | 46 | 2004 | กรุงเทพมหานคร | [93] | |
| 89 | สาธรเฮ้าส์ | 174.2 เมตร | 572 ฟุต | 50 | 1999 | กรุงเทพมหานคร | [94] | |
| 90 | คิว สุขุมวิท | 174 เมตร | 571 ฟุต | 40 | 2018 | กรุงเทพมหานคร | [95] | |
| 91= | เดอะ โมนูเมนต์ ทองหล่อ | 173 เมตร | 568 ฟุต | 45 | 2019 | กรุงเทพมหานคร | [96] | |
| 91= | โรงแรมหรรษา แอนด์ เรสซิเด้นซ์ | 173 เมตร | 568 ฟุต | 43 | 2011 | กรุงเทพมหานคร | [97] | |
| 93 | ไฮด์ เฮอริเทจ ทองหล่อ | 171.80 ม. | 563.6 ฟุต | 44 | 2022 | กรุงเทพมหานคร | [98] | |
| 94 | เดอะไลน์ สุขุมวิท 101 | 171.50 ม. | 562.7 ฟุต | 37 | 2020 | กรุงเทพมหานคร | [99] [100] | |
| 95 | ยูโอบี พลาซ่า | 171 เมตร | 561 ฟุต | 31 | 2022 | กรุงเทพมหานคร | [101] CTBUH: 126 ม. (413 ฟุต) [102] | |
| 96 | อาคาร กทพ. | 170 เมตร | 556 ฟุต | 28 | 2020 | กรุงเทพมหานคร | หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า อาคารการทางพิเศษ | |
| 97 | 66 ทาวเวอร์ | 168.50 เมตร | 552.8 ฟุต | 30 | 2021 | กรุงเทพมหานคร | ตึกที่สูงที่สุดในบางนา | |
| 98 | คิว อโศก | 168.45 เมตร | 552.7 ฟุต | 41 | 2015 | กรุงเทพมหานคร | [103] [104] [105] | |
| 99 | ไนท์บริดจ์ ไพร์ม สาธร | 168.25 ม. | 552.0 ฟุต | 44 | 2019 | กรุงเทพมหานคร | [106] | |
| 100= | แอชตัน อโศก-พระราม 9 โอเมกา ทาวเวอร์ | 168 เมตร | 552 ฟุต | 49 | 2020 | กรุงเทพมหานคร | ||
| 100= | เสาหอคอย | 168 เมตร | 552 ฟุต | 42 | 2007 | กรุงเทพมหานคร | [107] | |
| 102 | ไฮด์ สุขุมวิท 13 | 167.5 เมตร | 550 ฟุต | 40 | 2014 | กรุงเทพมหานคร | [108] | |
| 103 | วินด์เชลล์ นราธิวาส | 167.25 ม. | 548.7 ฟุต | 28 | 2019 | กรุงเทพมหานคร | [109] | |
| 104= | โรงแรมโอ๊ควูด แอนด์ เรสซิเดนท์ ศรีราชา | 167 เมตร | 548 ฟุต | 44 | 2017 | ศรีราชา | [110] | |
| 104= | เอ็มโพเรียม สวีท | 167 เมตร | 548 ฟุต | 46 | 1998 | กรุงเทพมหานคร | [111] | |
| 104= | ไฮด์ สุขุมวิท 11 | 167 เมตร | 548 ฟุต | 39 | 2018 | กรุงเทพมหานคร | [112] | |
| 104= | อาคารสมคิดทาวเวอร์ | 167 เมตร | 548 ฟุต | 35 | 2007 | กรุงเทพมหานคร | [113] | |
| 108 | ดิอิสสระ ลาดพร้าว | 166.4ม. | 546 ฟุต | 47 | 2011 | กรุงเทพมหานคร 13.80861, 100.56757 | ||
| 109 | สตาร์วิว คอนโด ทาวเวอร์ เอ | 166 เมตร | 545 ฟุต | 44 | 2015 | กรุงเทพมหานคร | [114] | |
| 110 | ไทต์สาธร 12 | 166 เมตร | 546 ฟุต | 40 | 2023 | กรุงเทพมหานคร 13.72258, 100.52620 | ||
| 111 | ศุภาลัย พรีมา ริวา | 165.7 เมตร | 544 ฟุต | 51 | 2015 | กรุงเทพมหานคร | [115] | |
| 112 | แซฟไฟร์ พระราม 3 | 165 เมตร | 542 ฟุต | 46 | 2023 | กรุงเทพมหานคร 13.67394, 100.53835 | ||
| 113 | เดอะ สุโขทัย เรสซิเด้นซ์ | 165.1 ม. | 542 ฟุต | 41 | 2011 | กรุงเทพมหานคร | [116] | |
| 114= | โนเบิล เพลินจิต ทาวเวอร์ ซี | 165 เมตร | 541 ฟุต | 47 | 2016 | กรุงเทพมหานคร | [117] | |
| 114= | อาคารไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ 2 | 165 เมตร | 541 ฟุต | 48 | 2008 | กรุงเทพมหานคร | [118] | |
| 114= | เดอะวอเตอร์ฟอร์ดไดมอนด์ | 165 เมตร | 541 ฟุต | 46 | 1999 | กรุงเทพมหานคร | ||
| 114= | อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ | 165 เมตร | 541 ฟุต | 44 | 1997 | กรุงเทพมหานคร | [119] | |
| 114= | อมันตา ลุมพินี | 165 เมตร | 541 ฟุต | 44 | 2009 | กรุงเทพมหานคร | ||
| 114= | ทางแยกต่างระดับที่ 21 | 165 เมตร | 541 ฟุต | 36 | 2008 | กรุงเทพมหานคร | [120] | |
| 114= | อกัสตัน สุขุมวิท 22 ทาวเวอร์ เอ | 165 เมตร | 541 ฟุต | 35 | 2010 | กรุงเทพมหานคร | [121] | |
| 121= | ไบร์ท วงเวียนใหญ่ | 164.9 เมตร | 541 ฟุต | 46 | 2018 | กรุงเทพมหานคร | [122] | |
| 121= | อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ | 164.9 เมตร | 541 ฟุต | 41 | 1996 | กรุงเทพมหานคร | [123] | |
| 123= | อาคาร ดิ อิสสระ ลาดพร้าว ทาวเวอร์ 2 | 164 เมตร | 538 ฟุต | 47 | 2011 | กรุงเทพมหานคร | [124] | |
| 123= | เดอะลอฟท์ สีลม | 164 เมตร | 537 ฟุต | 37 | 2020 | กรุงเทพมหานคร | ||
| 124 | หอคอยอัญมณี | 163 เมตร | 536 ฟุต | 39 | 1994 | กรุงเทพมหานคร | ||
| 125 | ไอดีโอ คิว สุขุมวิท 36 | 162.945 ม. | 534.60 ฟุต | 47 | 2020 | กรุงเทพมหานคร | [125] | |
| 126 | ฟูลเลอร์ตัน สุขุมวิท | 162.6 ม. | 533 ฟุต | 37 | 2549 | กรุงเทพมหานคร | [126] | |
| 127= | อาคารสำนักงานโครโนส | 162 เมตร | 530 ฟุต | 26 | 2021 | กรุงเทพมหานคร | ||
| 127= | คิว ชิดลม-เพชรบุรี | 162 เมตร | 531 ฟุต | 42 | 2018 | กรุงเทพมหานคร | [127] | |
