ดูเวอร์ชั่นเต็มได้ที่กลางเว็บไซต์👇
รายชื่ออาคารที่สูงที่สุด
ad


นี่คือรายชื่ออาคาร ที่สูงที่สุด อาคารสูง เช่นตึกระฟ้าถือเป็นโครงสร้างปิดที่มีชั้นที่คนเข้าอยู่อาศัยได้ต่อเนื่องและมีความสูงอย่างน้อย 350 เมตร (1,150 ฟุต) คำจำกัดความดังกล่าวไม่รวมถึงโครงสร้าง ที่ไม่ใช่ตัวอาคารเช่นหอคอย
ประวัติศาสตร์
ในประวัติศาสตร์ โครงสร้างฝีมือมนุษย์ที่สูงที่สุดในโลกคือ มหาพีระมิดแห่งกิซาในอียิปต์ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำแหน่งนี้มาเป็นเวลา 3,800 กว่าปี[3]จนกระทั่งมีการก่อสร้างอาสนวิหารลินคอล์นในปี ค.ศ. 1311 อาสนวิหารสตราสบูร์กในฝรั่งเศสซึ่งสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1439 ถือเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกจนถึงปี ค.ศ. 1874
สร้างแผนที่พิกัดทั้งหมดโดยใช้ OpenStreetMap
ดาวน์โหลดพิกัดเป็น:
- เคเอ็มแอล
- GPX (พิกัดทั้งหมด)
- GPX (พิกัดหลัก)
- GPX (พิกัดรอง)
อาคารแรกที่ถือว่าเป็นตึกระฟ้าคืออาคาร Home Insurance สูง 138 ฟุต (42.1 ม.) สร้างขึ้นในชิคาโกในปี พ.ศ. 2428 สหรัฐอเมริกายังคงเป็นที่ตั้งของอาคารที่สูงที่สุดในโลกตลอดศตวรรษที่ 20 จนกระทั่งปี พ.ศ. 2541 เมื่อตึ
กปิโตรนาสสร้างเสร็จ ตั้งแต่นั้นมา อาคารอีกสองหลังก็ได้รับชื่อนี้ ได้แก่ไทเป 101ในปี พ.ศ. 2547 และเบิร์จคาลิฟาในปี พ.ศ. 2553 [4]ตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 21 ตะวันออกกลางจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประสบกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของการก่อสร้างตึกระฟ้า[ 5]
เกณฑ์การจัดอันดับและทางเลือก
องค์กรไม่แสวงหากำไรระหว่างประเทศCouncil on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) ก่อตั้งขึ้นในปี 1969 และประกาศชื่อว่า “อาคารที่สูงที่สุดในโลก” และกำหนดมาตรฐานในการวัดอาคาร โดยจัดทำรายชื่ออาคารที่สร้างเสร็จแล้ว 100 แห่งที่สูงที่สุดในโลก[6]ปัจจุบัน องค์กรจัดอันดับให้Burj Khalifaในดูไบเป็นอาคารที่สูงที่สุด โดยมีความสูง 828 เมตร (2,717 ฟุต) [6]อย่างไรก็ตาม CTBUH จะรับรองเฉพาะอาคารที่สร้างเสร็จแล้วเท่านั้น และอาคารบางหลังที่รวมอยู่ในรายชื่อในบทความนี้ไม่ถือว่า CTBUH สร้างเสร็จแล้ว
ในปี 1996 เพื่อตอบสนองต่อข้อโต้แย้งว่าตึกแฝดเปโตรนาสหรือตึกเซียร์สสูงกว่ากัน[7]สภาได้จัดรายการและจัดอันดับอาคารเป็นสี่ประเภทดังนี้: [8]
- ความสูงถึงส่วนบนของโครงสร้างหรือสถาปัตยกรรม
- ความสูงถึงชั้นของชั้นที่มีผู้ครอบครองมากที่สุด
- ความสูงถึงด้านบนของหลังคา (ลบออกจากหมวดหมู่ในเดือนพฤศจิกายน 2552) [9]และ
- ความสูงถึงส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคาร
หมวดหมู่ทั้งหมดวัดอาคารจากระดับทางเข้าสำหรับคนเดินเท้าแบบเปิดโล่งที่สำคัญที่สุด[10]
ยอดแหลมถือเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของการออกแบบสถาปัตยกรรมของอาคาร การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์และการออกแบบของอาคารไปอย่างมาก ในขณะที่เสาอากาศอาจถูกเพิ่มหรือลบออกได้โดยไม่เกิดผลดังกล่าว ดังนั้น Petronas Towers ที่มียอดแหลมจึงได้รับการจัดอันดับสูงกว่า Willis Tower (เดิมคือ Sears Tower) ที่มีเสาอากาศ แม้ว่า Petronas Towers จะมีหลังคาที่ต่ำกว่าและจุดสูงสุดที่ต่ำกว่าก็ตาม[8]
จนกระทั่งปี 1996 อาคารที่สูงที่สุดในโลกถูกกำหนดโดยความสูงจนถึงด้านบนขององค์ประกอบสถาปัตยกรรมที่สูงที่สุดซึ่งรวมถึงยอดแหลมแต่ไม่ใช่เสาอากาศ[8]ในปี 1930 การโต้แย้งในการกำหนดนิยามนี้ทำให้เกิดการแข่งขันระหว่างอาคาร Bank of Manhattanและอาคาร Chryslerอาคาร Bank of Manhattan (เช่น 40 Wall Street) ใช้เพียงยอดแหลมสั้น สูง 282.5 เมตร (927 ฟุต) และมีชั้นบนสุดที่สูงกว่ามาก (ประเภทที่สองในเกณฑ์อาคารที่สูงที่สุดในปี 1996) ในทางตรงกันข้าม อาคาร Chrysler ใช้ยอดแหลมขนาดใหญ่ 38.1 เมตร (125 ฟุต) ที่ประกอบขึ้นอย่างลับๆ ภายในอาคารเพื่ออ้างสิทธิ์ในตำแหน่งอาคารที่สูงที่สุดในโลกด้วยความสูงรวม 318.9 เมตร (1,046 ฟุต) แม้ว่าจะมีชั้นบนสุดที่ต่ำกว่าและความสูงที่สั้นกว่าเมื่อยอดแหลมของทั้งสองอาคารไม่นับรวม
บริษัท Shreve & Lamb ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสถาปัตยกรรมของอาคารธนาคารแห่งแมนฮัตตัน ไม่พอใจกับชัยชนะของบริษัทไครสเลอร์จึงได้เขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์อ้างว่าอาคารของตนเป็นอาคารที่สูงที่สุด เนื่องจากอาคารนี้มีชั้นที่ใช้สอยได้สูงสุดในโลก โดยมีความสูงถึง 255 เมตร (837 ฟุต) บริษัทชี้ให้เห็นว่าจุดชมวิวในอาคารธนาคารแห่งแมนฮัตตันนั้นอยู่สูงจากชั้นบนสุดของอาคารไครสเลอร์เกือบ 30 เมตร (98 ฟุต) ซึ่งยอดแหลมของอาคารนั้นเป็นเพียงสิ่งประดับตกแต่งเท่านั้นและไม่สามารถเข้าถึงได้[11]
ปัจจุบัน Burj Khalifa อยู่ในอันดับต้น ๆ ของรายการไม่ว่าจะใช้เกณฑ์ใด ๆ ก็ตาม แม้ว่าจะมีส่วนต่างที่ต่ำกว่ามากเมื่อวัดจากชั้นที่มีผู้เข้าใช้มากที่สุด[12] [13]
ตึกที่สูงที่สุดในโลก
ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2024 รายการนี้รวมอาคารทั้งหมด 95 หลัง (ที่สร้างเสร็จแล้วและมียอดอาคารสูงที่สุด ) ที่มีความสูงถึง 350 เมตร (1,150 ฟุต) ขึ้นไป โดยพิจารณาจากลักษณะสถาปัตยกรรมที่สูงที่สุด อาคารดังกล่าวจะถือว่ามียอดอาคารสูงที่สุดเมื่ออยู่ระหว่างการก่อสร้าง มียอดอาคารสูงที่สุด มีผนังหุ้มทั้งหมด และมีองค์ประกอบสถาปัตยกรรมที่เสร็จสมบูรณ์สูงสุด[10]
จากอาคารเหล่านี้ เกือบครึ่งหนึ่งอยู่ในประเทศจีน อาคาร 6 หลังสุดท้ายจาก 7 หลังที่บันทึกสถิติเป็น ” อาคารที่สูงที่สุด ” ยังคงปรากฏอยู่ในรายชื่อนี้ ยกเว้นหอคอยเหนือของเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ เดิม ที่มีความสูง 417 เมตร (1,368 ฟุต) หลังจากที่ถูกทำลายในเหตุการณ์ 9/11เมื่อปี 2001 หากไม่เคยทำลายตึกแฝดและวันเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์เลย ตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ก็คงจะอยู่ในอันดับที่ 36 และ 37 ของรายชื่อในปัจจุบัน
| ชัดเจน | หมายถึงอาคารที่เคยเป็นหรือเคยเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลก |
| ชื่อ | ความสูง[14] | พื้น | ภาพ | เมือง | ประเทศ | ปี | ความคิดเห็น | อ้างอิง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ม. | ฟุต | |||||||||
| 1 | เบิร์จคาลิฟา | 828.0 | 2,717 | 163 (+2 ใต้ดิน) | ดูไบ | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 2010 | อาคารที่สูงที่สุดในโลกตั้งแต่ปี 2009 อาคารที่สูงที่สุดในซีก โลก ตะวันออกและซีกโลกเหนือเอเชียโลกอาหรับตะวันออกกลางคาบสมุทรอาหรับและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | [15] | |
| 2 | เมอร์เดก้า 118 | 678.9 | 2,227 | 118 (+5 ใต้ดิน) | กัวลาลัมเปอร์ | มาเลเซีย | 2024 | ตึกที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาเซียนและมาเลเซีย | [16] | |
| 3 | เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ | 632.0 | 2,073 | 128 (+5 ใต้ดิน) | เซี่ยงไฮ้ | จีน | 2015 | อาคารที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกและจีนและมีโรงแรมที่หรูหราที่สุดในโลกอาคารบิดที่สูงที่สุด | [17] | |
| 4 | หอนาฬิกาอับราจ อัล-เบต | 601.0 | 1,972 | 120 (+ 3 ใต้ดิน) | เมกกะ | ซาอุดิอาระเบีย | 2012 | ตึกที่สูงที่สุดในซาอุดิอาระเบียหอนาฬิกาที่สูงที่สุดและมีพิพิธภัณฑ์ที่สูงที่สุดในโลก | [18] | |
| 5 | ศูนย์การเงินระหว่างประเทศผิงอัน | 599.1 | 1,966 | 115 (+5 ใต้ดิน) | เซินเจิ้น | จีน | 2017 | [19] | ||
| 6 | ลอตเต้เวิลด์ทาวเวอร์ | 554.5 | 1,819 | 123 (+ 6 ใต้ดิน) | โซล | เกาหลีใต้ | 2017 | อาคารที่สูงที่สุดในเกาหลีใต้และOECD | [20] | |
| 7 | วันเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ | 541.3 | 1,776 | 94 (+5 ใต้ดิน) | เมืองนิวยอร์ก | ประเทศสหรัฐอเมริกา | 2014 | อาคารที่สูงที่สุดนอกเอเชีย อาคารที่สูงที่สุดในซีกโลกตะวันตก ทวีปอเมริกาอเมริกาเหนือและสหรัฐอเมริกาอาคารที่สูงที่สุดบนเกาะ | [21] | |
| 8 | ศูนย์การเงิน CTF กว่างโจว | 530.0 | 1,740 | 111 (+5 ใต้ดิน) | กว่างโจว | จีน | 2016 | [22] | ||
| ศูนย์การเงิน CTF เทียนจิน | 97 (+ 4 ใต้ดิน) | เทียนจิน | 2019 | อาคารที่สูงที่สุดในโลกมีน้อยกว่า 100 ชั้น | [23] | |||||
| 10 | อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ | 527.7 | 1,731 | 109 (+8 ใต้ดิน) | ปักกิ่ง | 2018 | [24] | |||
| 11 | ไทเป 101 | 508.0 | 1,667 | 101 (+5 ใต้ดิน) | ไทเป | ไต้หวัน | 2004 | ตึกที่สูงที่สุดในโลกตั้งแต่ปี 2004 ถึง 2010 ตึกที่สูงที่สุดในไต้หวัน | [25] | |
| 12 | ศูนย์การเงินโลกเซี่ยงไฮ้ | 492.0 | 1,614 | 101 (+3 ใต้ดิน) | เซี่ยงไฮ้ | จีน | 2008 | [26] | ||
| 13 | ศูนย์การค้าอินเตอร์เนชั่นแนลคอมเมิร์ซ | 484.0 | 1,588 | 108 (+4 ใต้ดิน) | ฮ่องกง | จีน | 2010 | ตึกที่สูงที่สุดในฮ่องกง | [27] | |
| 14 | ศูนย์กรีนแลนด์อู่ฮั่น | 475.6 | 1,560 | 101 (+6 ใต้ดิน) | อู่ฮั่น | จีน | 2023 | [28] | ||
| 15 | อาคารเซ็นทรัลพาร์ค | 472.4 | 1,550 | 98 (+ 4 ใต้ดิน) | เมืองนิวยอร์ก | ประเทศสหรัฐอเมริกา | 2021 | อาคารพักอาศัยที่สูงที่สุด | [29] | |
| 16 | ศูนย์ลักษฏ์ตา | 462.0 | 1,516 | 87 (+ 3 ใต้ดิน) | เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก | รัสเซีย | 2019 | ตึกที่สูงที่สุดในยุโรปและรัสเซีย ; ตึกระฟ้าที่อยู่เหนือสุดในโลก | [30] | |
| 17 | แลนด์มาร์ค 81 | 461.2 | 1,513 | 81 (+ 3 ใต้ดิน) | เมืองโฮจิมินห์ | เวียดนาม | 2018 | ตึกที่สูงที่สุดในเวียดนาม | [31] | |
| 18 | ศูนย์ทะเลและบกนานาชาติฉงชิ่ง | 458.0 | 1,503 | 98 (+ 4 ใต้ดิน) | ฉงชิ่ง | จีน | 2024 | |||
| 19 | การแลกเปลี่ยน 106 | 453.6 | 1,488 | 95 (+ 6 ใต้ดิน) | กัวลาลัมเปอร์ | มาเลเซีย | 2019 | [32] | ||
| 20 | อาคาร IFS ฉางซา T1 | 452.1 | 1,483 | 94 (+5 ใต้ดิน) | ฉางซา | จีน | 2018 | [33] | ||
| 21 | อาคารปิโตรนาส ทาวเวอร์ 1 | 451.9 | 1,483 | 88 (+5 ใต้ดิน) | กัวลาลัมเปอร์ | มาเลเซีย | 1998 | อาคารที่สูงที่สุดในโลกตั้งแต่ปี 1998 ถึง 2004 อาคารที่สูงที่สุดที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 20 อาคารแฝดที่สูงที่สุด | [34] [35] | |
| อาคารปิโตรนาส ทาวเวอร์ 2 | ||||||||||
| 23 | หอคอยจื่อเฟิง | 450.0 | 1,480 | 89 (+5 ใต้ดิน) | หนานจิง | จีน | 2010 | [36] | ||
| ซูโจว ไอเอฟเอส | 95 (+5 ใต้ดิน) | ซูโจว | 2019 | [37] | ||||||
| 25 | ศูนย์อู่ฮั่น | 443.1 | 1,454 | 88 (+ 4 ใต้ดิน) | อู่ฮั่น | 2019 | [38] | |||
| 26 | วิลลิสทาวเวอร์ | 442.1 | 1,450 | 108 (+ 3 ใต้ดิน) | ชิคาโก | ประเทศสหรัฐอเมริกา | 1974 | ตึกที่สูงที่สุดในโลกตั้งแต่ปี 1974 ถึงปี 1998 | [39] | |
| 27 | เคเค100 | 441.8 | 1,449 | 98 (+ 4 ใต้ดิน) | เซินเจิ้น | จีน | 2011 | [40] | ||
| 28 | ศูนย์การเงินระหว่างประเทศกว่างโจว | 438.6 | 1,439 | 101 (+4 ใต้ดิน) | กว่างโจว | 2010 | [41] | |||
| 29 | 111 เวสต์ สตรีท 57 | 435.3 | 1,428 | 84 (+2 ใต้ดิน) | เมืองนิวยอร์ก | ประเทศสหรัฐอเมริกา | 2021 | ตึกระฟ้าที่เพรียวบางที่สุดในโลก | [42] [43] | |
| 30 | ศูนย์การเงินนานาชาติซานตง | 428 | 1,404 | 88 (+ 4 ใต้ดิน) | จี่หนาน | จีน | 2023 | [44] | ||
| 31 | แวนเดอร์บิลท์หนึ่ง | 427.0 | 1,401 | 62 (+ 4 ใต้ดิน) | เมืองนิวยอร์ก | ประเทศสหรัฐอเมริกา | 2020 | [45] | ||
| 32 | โครงการ Nanjing Financial City เฟส 2 แปลง C Tower 1 | 426 | 1,398 | 88 | หนานจิง | จีน | 2025 | [46] | ||
| 33 | 432 พาร์คอเวนิว | 425.7 | 1,397 | 85 (+ 3 ใต้ดิน) | เมืองนิวยอร์ก | ประเทศสหรัฐอเมริกา | 2015 | [47] | ||
| 34 | มารีน่า 101 | 425.0 | 1,394 | 101 (+6 ใต้ดิน) | ดูไบ | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 2017 | [48] | ||
| 35 | โรงแรมทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลและทาวเวอร์ | 423.2 | 1,388 | 98 (+2 ใต้ดิน) | ชิคาโก | ประเทศสหรัฐอเมริกา | 2009 | [49] | ||
| 36 | สำนักงานใหญ่ทั่วโลกของ JPMorgan Chase | 423 | 1,388 | 60 | เมืองนิวยอร์ก | ประเทศสหรัฐอเมริกา | 2025 | [50] | ||
| 37 | ศูนย์การค้านานาชาติหมินหยิง 1 | 422.6 | 1,386 | 85 (+ 3 ใต้ดิน) | ตงกวน | จีน | 2021 | [51] | ||
| 38 | จินเหมาทาวเวอร์ | 420.5 | 1,380 | 88 (+ 3 ใต้ดิน) | เซี่ยงไฮ้ | 1999 | [52] | |||
| 39 | เจ้าหญิงทาวเวอร์ | 413.4 | 1,356 | 101 (+6 ใต้ดิน) | ดูไบ | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 2012 | [53] | ||
| 40 | หอคอยอัลฮัมรา | 412.6 | 1,354 | 80 (+ 3 ใต้ดิน) | เมืองคูเวต | คูเวต | 2011 | ตึกที่สูงที่สุดในประเทศคูเวต | [54] | |
| 41 | ศูนย์การเงินระหว่างประเทศสองแห่ง | 412.0 | 1,352 | 88 (+ 6 ใต้ดิน) | ฮ่องกง | จีน | 2003 | [55] | ||
| 42 | อาคารแฮอุนแด LCT ชาร์ป แลนด์มาร์ก ทาวเวอร์ | 411.6 | 1,350 | 101 (+5 ใต้ดิน) | ปูซาน | เกาหลีใต้ | 2019 | [56] | ||
| 43 | ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า หนิงโป | 409 | 1,342 | 80 | หนิงปัว | จีน | 2024 | [57] | ||
| 44 | หอคอยทรัพยากรจีนกว่างซี | 402.7 | 1,321 | 86 (+ 3 ใต้ดิน) | หนานหนิง | 2020 | [58] | |||
| 45 | ศูนย์การเงินนานาชาติกุ้ยหยาง T1 | 401.0 | 1,316 | 79 (+5 ใต้ดิน) | กุ้ยหยาง | 2020 | [59] [60] | |||
| 46 | ไอคอนิค ทาวเวอร์ | 393.8 | 1,292 | 77 (+2 ใต้ดิน) | เมืองหลวงการปกครองใหม่ | อียิปต์ | 2023 | ตึกที่สูงที่สุดในแอฟริกาและอียิปต์ | [61] | |
| 47 | อาคารทรัพยากรธรรมชาติแห่งประเทศจีน | 392.5 | 1,288 | 68 (+5 ใต้ดิน) | เซินเจิ้น | จีน | 2018 | [62] | ||
| 48 | 23 มารีน่า | 392.4 | 1,287 | 88 (+ 4 ใต้ดิน) | ดูไบ | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 2012 | [63] | ||
| 49 | อาคารซิติกพลาซ่า | 390.2 | 1,280 | 80 (+ 2 ใต้ดิน) | กว่างโจว | จีน | 1996 | [64] | ||
| 50 | ซิตี้มาร์ค เซ็นเตอร์ | 388.3 | 1,274 | 70 (+7 ใต้ดิน) | เซินเจิ้น | 2022 | [65] | |||
| 51 | ชุมยิป อัปเปอร์ฮิลล์ ทาวเวอร์ 1 | 388.1 | 1,273 | 80 (+ 3 ใต้ดิน) | 2020 | [66] | ||||
| 52 | 30 หลาฮัดสัน | 387.1 | 1,270 | 73 (+1 ใต้ดิน) | เมืองนิวยอร์ก | ประเทศสหรัฐอเมริกา | 2019 | [67] | ||
| 53 | อาคารกองทุนเพื่อการลงทุนของรัฐ | 385.0 | 1,263 | 72 (+ 4 ใต้ดิน) | ริยาด | ซาอุดิอาระเบีย | 2021 | |||
| 54 | จัตุรัสชุนฮิง | 384.0 | 1,260 | 69 (+ 3 ใต้ดิน) | เซินเจิ้น | จีน | 1996 | [68] | ||
| 55 | อาคารอีตันเพลส ต้าเหลียนทาวเวอร์ 1 | 383.2 | 1,257 | 80 (+ 4 ใต้ดิน) | ต้าเหลียน | 2016 | [69] | |||
| 56 | หอออโตกราฟ | 382.9 | 1,256 | 75 (+ 6 ใต้ดิน) | จาการ์ตา | ประเทศอินโดนีเซีย | 2022 | ตึกที่สูงที่สุดในอินโดนีเซียตึกที่สูงที่สุดในซีกโลกใต้[70] | [71] | |
| 57 | โลแกน เซ็นจูรี่ เซ็นเตอร์ 1 | 381.3 | 1,251 | 82 (+ 4 ใต้ดิน) | หนานหนิง | จีน | 2018 | [72] | ||
| 58 | เบิร์จ โมฮัมเหม็ด บิน ราชิด | 381.2 | 1,251 | 88 (+5 ใต้ดิน) | อาบูดาบี | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 2014 | [73] | ||
| 59 | อาคารเอ็มไพร์สเตท | 381.0 | 1,250 | 102 (+1 ใต้ดิน) | เมืองนิวยอร์ก | ประเทศสหรัฐอเมริกา | 1931 | อาคารที่สูงที่สุดในโลกตั้งแต่ปีพ.ศ. 2474 ถึง พ.ศ. 2515 อาคารที่สูงที่สุดก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 | [74] | |
| 60 | เอลีท เรสซิเด้นซ์ | 380.5 | 1,248 | 87 (+ 4 ใต้ดิน) | ดูไบ | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 2012 | [75] | ||
| 61 | ริเวอร์วิวพลาซ่า | 376.0 | 1,234 | 73 (+ 3 ใต้ดิน) | อู่ฮั่น | จีน | 2021 | [76] | ||
| 62 | ศูนย์ธุรกิจกวางตุ้ง | 376 | 1,234 | 60 | กว่างโจว | 2024 | [77] | |||
| 63 | ศูนย์การค้าต้าไป่ฮุยพลาซ่า | 375.6 | 1,232 | 70 (+ 4 ใต้ดิน) | เซินเจิ้น | 2021 | ||||
| 64 | เซ็นทรัลพลาซ่า | 373.9 | 1,227 | 78 (+ 3 ใต้ดิน) | ฮ่องกง | จีน | 1992 | ประกอบด้วยโบสถ์ที่สูงที่สุดในโลกภายในตึกระฟ้า | [78] | |
| 65 | อาคารเฟเดอเรชั่น ทาวเวอร์ (อาคารฝั่งตะวันออก) | 373.7 | 1,226 | 93 (+ 4 ใต้ดิน) | มอสโคว์ | รัสเซีย | 2016 | [79] | ||
| 66 | เหิงเฟิง กุ้ยหยาง เซ็นเตอร์ ทาวเวอร์ 1 | 373.5 | 1,225 | 77 (+5 ใต้ดิน) | กุ้ยหยาง | จีน | [80] | |||
| 67 | ศูนย์การค้านานาชาติต้าเหลียน | 370.2 | 1,215 | 86 (+7 ใต้ดิน) | ต้าเหลียน | 2019 | [81] | |||
| 68 | อาคารศูนย์การค้านานาชาติเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ 1 | 370 | 1,214 | 75 | เซี่ยงไฮ้ | 2025 | [82] | |||
| 69 | ที่อยู่ Boulevard | 370.0 | 1,214 | 73 (+ 3 ใต้ดิน) | ดูไบ | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 2017 | [83] | ||
| 70 | อาคารศูนย์เฮติ 2 | 368.9 | 1,210 | 73 (+ 6 ใต้ดิน) | ชิงเต่า | จีน | 2021 | [84] | ||
| 71 | โกลเด้นอีเกิ้ล เทียนตี้ ทาวเวอร์ เอ | 368.1 | 1,208 | 77 (+ 4 ใต้ดิน) | หนานจิง | 2019 | [85] | |||
| 72 | อาคารธนาคารแห่งประเทศจีน | 367.4 | 1,205 | 72 (+ 4 ใต้ดิน) | ฮ่องกง | จีน | 1990 | [86] | ||
| 73 | แบงค์ออฟอเมริกาทาวเวอร์ | 365.8 | 1,200 | 55 (+ 3 ใต้ดิน) | เมืองนิวยอร์ก | ประเทศสหรัฐอเมริกา | 2009 | [87] | ||
| 74 | เซียลทาวเวอร์ | 365.5 | 1,199 | 81 | ดูไบ | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 2024 | โรงแรมที่สูงที่สุดในโลก | [88] | |
| 75 | เซนต์รีจิส ชิคาโก | 362.9 | 1,191 | 101 (+5 ใต้ดิน) | ชิคาโก | ประเทศสหรัฐอเมริกา | 2020 | โครงสร้างที่สูงที่สุดในโลก ออกแบบโดยผู้หญิง | [89] | |
| 76 | หอคอยอัลมาส | 360 | 1,180 | 68 (+5 ใต้ดิน) | ดูไบ | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 2008 | [90] | ||
| อาคารศูนย์การเงินจี่หนานผิงอัน 1 | 62 (+ 3 ใต้ดิน) | จี่หนาน | จีน | 2023 | [91] | |||||
| 78 | ศูนย์ฮุยหยุน | 359.2 | 1,178 | 80 | เซินเจิ้น | 2023 | [92] | |||
| 79 | แฮงกิ้งเซ็นเตอร์ | 358.9 | 1,177 | 65 (+5 ใต้ดิน) | เซินเจิ้น | 2018 | [93] | |||
| 80 | กรีนแลนด์ กรุ๊ป ซูโจว เซ็นเตอร์ | 358.0 | 1,175 | 77 (+ 3 ใต้ดิน) | ซูโจว | 2024 | [94] [95] | |||
| 81 | โรงแรมเจโวรา | 356.3 | 1,169 | 75 (+2 ใต้ดิน) | ดูไบ | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 2017 | [96] | ||
| 82 | กาแล็คซี่เวิลด์ทาวเวอร์ 1 | 356.0 | 1,168 | 71 (+5 ใต้ดิน) | เซินเจิ้น | จีน | 2023 | [97] [98] | ||
| กาแล็คซี่เวิลด์ทาวเวอร์ 2 | ||||||||||
| อิล พรีโม ทาวเวอร์ | 356.0 | 1,168 | 79 | ดูไบ | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 2022 | [99] | |||
| 85 | เจดับบลิว แมริออท มาร์ควิส ดูไบ ทาวเวอร์ 1 | 355.4 | 1,166 | 82 (+2 ใต้ดิน) | 2012 | [100] [101] | ||||
| เจดับบลิว แมริออท มาร์ควิส ดูไบ ทาวเวอร์ 2 | 2013 | |||||||||
| 87 | อาคารสำนักงานเอมิเรตส์ | 354.6 | 1,163 | 54 | 2000 | [102] | ||||
| 88 | ราฟเฟิลส์ซิตี้ ฉงชิ่ง T3N | 354.5 | 1,163 | 79 (+ 3 ใต้ดิน) | ฉงชิ่ง | จีน | 2019 | [103] [104] | ||
| ราฟเฟิลส์ซิตี้ ฉงชิ่ง T4N | 74 (+ 3 ใต้ดิน) | |||||||||
| 90 | โอโค่ – อาคารทิศใต้ | 354.2 | 1,162 | 90 (+ 2 ใต้ดิน) | มอสโคว์ | รัสเซีย | 2015 | [105] | ||
| 91 | คบเพลิงมารีน่า | 352.0 | 1,155 | 86 (+ 4 ใต้ดิน) | ดูไบ | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 2011 | [106] | ||
| ธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐตุรกี | 352 | 1,155 | 59 | อิสตันบูล | ไก่งวง | 2024 | ||||
| 93 | ฟอรั่ม 66 อาคาร 1 | 350.6 | 1,150 | 68 (+ 4 ใต้ดิน) | เสิ่นหยาง | จีน | 2015 | [107] | ||
| 94 | จุดสุดยอด | 350.3 | 1,149 | 60 (+ 6 ใต้ดิน) | กว่างโจว | 2012 | [108] | |||
| 95 | ศูนย์การเงินนานาชาติซีอานกลอรี่ | 350.0 | 1,148 | 75 (+ 4 ใต้ดิน) | ซีอาน | 2021 | [109] | |||
การวัดทางเลือก
ความสูงถึงยอดแหลม (จุดสูงสุด)

การวัดนี้ไม่ได้คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างส่วนขยายทางสถาปัตยกรรมและไม่ใช่สถาปัตยกรรม และวัดเพียงจุดสูงสุด โดยไม่คำนึงถึงวัสดุหรือหน้าที่ขององค์ประกอบสูงสุด[10]
การวัดนี้มีประโยชน์สำหรับ การกำหนด สิ่งกีดขวางการจราจรทางอากาศและยังเป็นการวัดแบบวัตถุประสงค์โดยสมบูรณ์อีกด้วย อย่างไรก็ตาม การวัดนี้รวมถึงส่วนต่อขยายที่สามารถเพิ่ม ลบ และปรับเปลี่ยนจากอาคารได้ง่าย และเป็นอิสระจากโครงสร้างโดยรวม
การวัดนี้เพิ่งเริ่มใช้เมื่อไม่นานนี้เอง เมื่อ ตึกปิ โตรนาส สูงกว่า ตึกเซียร์ส (ปัจจุบันเรียกว่าวิลลิสทาวเวอร์ ) ตึกเซียร์สถือว่าสูงกว่าเพราะยอดแหลมของตึกถือว่ามีสถาปัตยกรรม ในขณะที่เสาอากาศของตึกเซียร์สกลับไม่เป็นเช่นนั้น ส่งผลให้มีการแบ่งนิยามออกเป็นสองกลุ่ม โดยตึกเซียร์สมีอันดับนำหน้าในหมวดหมู่ความสูงถึงหลังคา (ชั้นที่มีคนอยู่อาศัยสูงสุดในปัจจุบัน) และตึกปิโตรนาสมีอันดับนำหน้าในหมวดหมู่ความสูงทางสถาปัตยกรรม
